
Recientemente, por motivos de trabajo me he visto en la necesidad de estar pendiente de los husos horarios de otros países a fin de coordinar algunas reuniones. Una de las herramientas que utilizo está en la página www.timeanddate.com. Lo más interesante de esta página es la función de The World Clock Meeting Planner que permite compilar en una tabla la hora de hasta cuatro ciudades diferentes a fin de localizar la hora más conveniente para realizar una llamada o una conferencia.
Realicé el ejercicio con varias ciudades de Australia con respecto a Caracas y obtuve lo siguiente:
| UTC-time | Caracas | Perth | Adelaide | Sydney |
| 14:00:00 | Fri 9:30 AM | Fri 10 PM | Fri 11:30 PM | Midnight Fri-Sat |
| 15:00:00 | Fri 10:30 AM | Fri 11 PM | Sat 12:30 AM | Sat 1 AM |
| 16:00:00 | Fri 11:30 AM | Midnight Fri-Sat | Sat 1:30 AM | Sat 2 AM |
| 17:00:00 | Fri 12:30 PM | Sat 1 AM | Sat 2:30 AM | Sat 3 AM |
| 18:00:00 | Fri 1:30 PM | Sat 2 AM | Sat 3:30 AM | Sat 4 AM |
| 19:00:00 | Fri 2:30 PM | Sat 3 AM | Sat 4:30 AM | Sat 5 AM |
| 20:00:00 | Fri 3:30 PM | Sat 4 AM | Sat 5:30 AM | Sat 6 AM |
| 21:00:00 | Fri 4:30 PM | Sat 5 AM | Sat 6:30 AM | Sat 7 AM |
| 22:00:00 | Fri 5:30 PM | Sat 6 AM | Sat 7:30 AM | Sat 8 AM |
| 23:00:00 | Fri 6:30 PM | Sat 7 AM | Sat 8:30 AM | Sat 9 AM |
| 00:00:00 | Fri 7:30 PM | Sat 8 AM | Sat 9:30 AM | Sat 10 AM |
| 01:00:00 | Fri 8:30 PM | Sat 9 AM | Sat 10:30 AM | Sat 11 AM |
| 02:00:00 | Fri 9:30 PM | Sat 10 AM | Sat 11:30 AM | Sat 12 Noon |
| 03:00:00 | Fri 10:30 PM | Sat 11 AM | Sat 12:30 PM | Sat 1 PM |
| 04:00:00 | Fri 11:30 PM | Sat 12 Noon | Sat 1:30 PM | Sat 2 PM |
| 05:00:00 | Sat 12:30 AM | Sat 1 PM | Sat 2:30 PM | Sat 3 PM |
| 06:00:00 | Sat 1:30 AM | Sat 2 PM | Sat 3:30 PM | Sat 4 PM |
| 07:00:00 | Sat 2:30 AM | Sat 3 PM | Sat 4:30 PM | Sat 5 PM |
| 08:00:00 | Sat 3:30 AM | Sat 4 PM | Sat 5:30 PM | Sat 6 PM |
| 09:00:00 | Sat 4:30 AM | Sat 5 PM | Sat 6:30 PM | Sat 7 PM |
| 10:00:00 | Sat 5:30 AM | Sat 6 PM | Sat 7:30 PM | Sat 8 PM |
| 11:00:00 | Sat 6:30 AM | Sat 7 PM | Sat 8:30 PM | Sat 9 PM |
| 12:00:00 | Sat 7:30 AM | Sat 8 PM | Sat 9:30 PM | Sat 10 PM |
| 13:00:00 | Sat 8:30 AM | Sat 9 PM | Sat 10:30 PM | Sat 11 PM |
De esta tabla pude concluir:
- Sólo en Sydney y Caracas coinciden en un horario laboral. Cuando son las 5.30 PM en Caracas son las 8.00 AM del día siguiente en Sydney.
- La franja de 5.30 PM a 10.00 PM de Caracas parace una buena hora para coincidir porque en Sydney es la franja de 8.00 AM a 12.30 PM. (claro en OZ es horario de trabajo pero el fin de semana es una buena alternativa)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada